2026年6月30日下午,科技处组织专家对各教学单位推荐的20个产学研工作室进行评审,现将评审结果进行公示,公示名单见下表。
陕西服装工程学院2026年校级产学研工作室拟立项名单
序号 | 名称 | 负责人 | 职称 | 研究方向 | 部门 | 备注 |
1 | 大健康生物医药工作室 | 杨艳萍 | 副教授 | 生物制药教育教学研究 | 健康学院 |
|
2 | 瑞虹健康工作室 | 王孟 | 副教授 | 中药炮制机理及饮片质量标准研究 | 健康学院 |
|
3 | 数智化财务与智能会计工作室 | 谈仁娟 | 副教授 | 财务会计理论与实务 | 经济管理学院 |
|
4 | 丝路秦韵语言服务工作室 | 王伟 | 副教授 | 技术文本、文创翻译、外宣实战等项目 | 基础部 |
|
5 | 服装品牌与数智营销工作室 | 徐彬 | 副教授 | 服装设计与营销 | 服装学院 |
|
6 | AI+3D服装数智技术工作室 | 梁盈春 | 副教授 | 服装工程 | 服装学院 |
|
7 | 智慧建造工作室 | 李水泉 | 高级工程师 | 工程造价数字化 | 信息工程学院 |
|
8 | 人工智能产学研工作室 | 付向艳 | 副教授 | 服装产业 AI 数字化应用研究 | 信息工程学院 |
|
9 | 艺启童心·基础教育塑养工作室 | 拓梅梅 | 教授 | 基础教育师资培养 | 教育学院 |
|
10 | 文旅融合可持续研究工作室 | 时晓楠 | 教授 | 文旅融合创新发展研究 | 艺术设计学院 |
|
11 | 陕西地域文化传承与创新研究工作室 | 李国瑞 | 教授 | 地域文化与环境研究 | 艺术设计学院 |
|
12 | “物芸”数字文创工作室 | 曲兴卫 | 副教授 | 数字文创研究 | 创新创业学院 |
|
公示时间:2026年6月30日—2026年7月4日,如有异议,请在公示期以书面形式向科技处反映。
联系电话:029-38116023
联系邮箱:278601131@qq.com
联系人:郝建军